Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
ΑΡΙΘΜΟΣ 18/1955
«ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΤΗΜΑ ΚΡΑΨΗΣ»
Η κατά τον άρθρον 71 του Αγροτικού Κώδικος έτους 1949 Β’ Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Ιωαννίνων,συγκειμένη εκ του Σπυρίδωνος Ψάρρη Πρωτοδίκου Ιωαννίνων, ως Προέδρου και των α)Αριστείδου Σταμάτη Τμηματάρχου Α’Γεωπόνου Δ/νσεως Γεωργίας Ν.Ιωαννίνων και β) Μιλτιάδου Καρυωτάκη Τμηματάρχου Α’Προϊσταμένου Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Ν.Ιωαννίνων, ως μελών, συνελθούσα εν Ιωαννίνοις και εν τη αιθούση των Συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, την 16ην Δεκεμβρίου 1954 και ώραν 1.μ.μ. παρουσία του Γραμματέως αυτής Νικολάου Μηνόγιαννη, Γραμματέως Α’Γεωπόνου Υ.Κ.Φ. Δουρούτης, ίνα αποφανθή επί της υπ’αριθμ.20.937/15.11.54 προτάσεως της Δ/νσεως Γεωργίας Ν.Ιωαννίνων, αφορώσης την μερικήν μεταρρύθμισιν και οριστικοποίησιν του πίνακος των κληρονομικών νομέων του Εθνικού Κτήματος (Ιμλακίου) Κράψης μετ’εκδίκασιν των υποβληθεισών ενστάσεων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ταύτης, έχων υπ’όψιν του τον σχετικόν επί της υποθέσεως φάκελλον, ώρισεν δικάσιμον ταύτης την 16ην Δεκεμβρίου 1954 καθ’ήν κληθέντες οι ενδιαφερόμενοι παρέστησαν ως κάτωθι:
- Γεώργιος Γ.Στέφος, κάτοικος Κράψης, παραστάς αυτοπροσώπως μετά του Δικηγόρου του Κωνσταντίνου Σιαφάκα.
- Χρήστο Γ.Στέφος, κάτοικος Κράψης, παραστάς αυτοπροσώπως μετά του αυτού ως άνω Δικηγόρου.
- Ιερεύς Παπαχρήστος Χρηστάκης, κάτοικος Ανατολικής Κράψης, παραστάς αυτοπροσώπως μετά του αυτού ως άνω Δικηγόρου
- Κωνσταντίνος Γ.Κίτσος μετά της συζύγου του Ευανθίας, κατοίκου Ανατολικής Κράψης, παραστάντων αυτοπροσώπως μετά του αυτού ως άνω Δικηγόρου
- Γεώργιος Κ.Κίτσιος, κάτοικος Ανατολικής Κράψης παραστάςαυτοπροσώπως μετά του Δικηγόρου του Ιωάν.Συγκούνα.
Ιδούσα τα σχετικά
Σκεφθείσα κατά Νόμον
- Επειδή η υπό κρίσιν υπόθεσις διώκουσα , την μερικήνμεταρρύθμισης και οριστικοποίησιν, μετ’εκδίκασιν των υποβληθεισών ενστάσεων του καταρτισθέντος αρμοδίως πίνακος των κληρονομικών νομέων του Εθνικού Κτήματος (Ιμλιακίου) Κράψης, ούτινος η νομή παρεχωρήθη δια της υπ.αριθμ.50/6.4.1921 του Ν.2052/1920 Αποφάσεως του κ. επί της Γεωργίας Υπουργού εις τους κληρονομικούς νομείς αυτού κατά της τας διατάξεις (άρθρον 289 παρ.4 Α.Κ.1949) τηρηθείσης δε και της κατά Νόμον προδικασίας ως τούτο πιστούται εκ των εν των φακέλλω αποδεικτικών εγγράφων, κατ’ουσίαν ερευνητέα κρίνεται.
- Επειδή η υπ.αριθμ Ε.12084/16-4-54 Απόφασις του κ.επί της Γεωργίας Υπουργού δυνάμει της οποίας τάσσεται δίμηνος προθεσμία ανατρεπτική από της κοινοποιήσεώς της όπως πας έχων έννομον συμφέρον κατά της εγγραφής εις τον βάσει του άρθρ.24 του Ν.2052/1920 συνταχθέντα πίνακα των κληρονομικών νομέων του Εθνικού Κτήματος «Κράψης» υπέρ του οποίου δεν εδόθησαν παραχωρητήρια ή εάν εξεδόθησαν, δεν μετεγράφησαν μέχρι της ενάρξεως της Ισχύος του Ν.1722/1939, υποβάλη ένστασιν ενώπιον της επιτροπής ταύτης εντός της ως άνω τασσομένης προθεσμίας εδημοσιεύθη δια τοιχοκολλήσεως την 16ην Μαίου 1904 και επεκκλησίαις αναγνώσεως την 20ην Μαίου 1954 ως προκύπτει εκ των εν των φακέλλω αποδεικτικών.
- Επειδή αι αιτήσεις Γεωργίου Στέφου, Χρήστου Βλάχου, Κωνσταντίνου Κίτσιου και Βασιλικής συζύγου Δημητρίου Κίτσιου ως υποβληθείσαι εντός της νομίμου διμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας, τυγχάνουσι δεκταί τύποις και κατ’ουσίαν ερευνητέαι.
- Επειδή εκ των εν τω φακέλλω στοιχείων προκύπτει ότι ο αιτών Γεώργιος Στέφος ήτο πράγματικληρονομικός νομεύς του Εθνικού Κτήματος (Ιμλιακίου) Κράψη και ότι εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθή είς τον πίνακα των κληρονομικών δέον όπως εγγραφή ούτος ως κληρονομικός νομεύς του Εθνικού Κτήματος (Ιμλιακίου) Κράψης και ότι εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθή εις τον πίνακα των κληρονομικών νομέων του ως άνω Εθνικού Κτήματος και κατ’ακολουθίαν δέον όπως εγγραφή ούτος ως κληρονομικός νομεύς επί εκτάσεων εκ στρεμμάτων (20) ήτοι: 1)ενός αγρού εις θέσιν Κάμαρα συνορευόντος προς Β. και Δ. με αγρόν Βασιλείου Καραμέτσου προς Ν.με αγρόν Γεωργίου Γαζή και Αποστόλου Τζορέλλα και προς Α.με ποταμόν.
- Επειδή εκ των εν τω φακέλλω στοιχείων επείσθη η Επιτροπή ότι οι κάτωθι αγροί ήτοι :
- αγρόςμετά , χέρσον ή θάμνων εις θέσιν Τζομάκα εκ στρεμμάτων (40) συνορεύων προς Α. με Αναστάσιον Μεργιάννην, προς Β. κα Ν. με ρεύμα και προς Δ. με ποταμόν Άραχθον
- αγρός εις θέσιν «Σιαπέρα» εκ στρεμμάτων (3) συνορεύων με αγρούς Ιωάννου Τάτση, Αναστασίου Μεργιάννη και ρεύμα,
- αγρός εις θέσιν «Σπαρτάκι» εκ στρεμμάτων (2) συνορεύων με αγρόν Αναστασίου Μεργιάννη και Ιωάννου Σαραβλιά,
- αγρός εις θέσιν «Γκοβέτσι» εκ στρεμμάτων (2) συνορεύων με ποταμόν Αραχθον, ρεύμα και αγρόν Ιωάννου Σαραβλιά, ανήκουν εις τον αιτούντα Χρήστον Βλάχον ως προερχόμενος εκ κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος πατρός του και ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριηλήφθησαν εις τον οικείον πίνακα κληρονομικών νομέων και κατ’ακολουθίαν δέον όπως τα ανωτέρω τεμάχια αγρών καταχωρηθώσι επ’ονόματι του αιτούντος Χρήστου Βλάχου.
- Επειδή η ένστασις το Κων/νου Κίτσιου περί ακυρώσεςω του υπ’αριθμ 1859/28 παραχωρητηρίου εκδοθέντος επ’ονόματι του Γεωργίου Κίτσιου δεν να γίνει δεκτή και κατ’ακολουθίαν δέον τούτο να ακυρωθή καθότι εκ των εν τω φακέλλω στοιχείων και καταθέσεων μαρτύρων προκύπτει ότι κληρονομικούς νομείς εις τοΕθνικόν Κτήμα Κράψης ήσαν οι αδελφοί Δημήτριος και Γεώργιος Κίτσιος και κατά συνέπειαν δέον όπως ούτοι εγγραφώς ως κληρονομικοί νομείς κατ’ισομοιρίαν όσον αφορά τα εκτάσεις τας αναγραφόμενας εις το ακυρωθέν παραχωρητήριον πλην των δυο αγρών περί ων γίνεται ειδική μνεία εν τη αποφάσει ταύτη.
- Επειδή ή ένστασις των δωρεοδόχων της Βασιλικής συζύγου Δημητρίου Κίτσιου το γένος Αναστασίου Κοτσανά, περί ακυρώσεως του υπ’αριθμ 1859/27 παραχωρητηρίου πλην των δύο αγρών περί ων γίνειταιειδική ΄μνεία ε την αποφάσει ταύτη.
- Επειδή η αίτησηις του Χρ. Χρηστάκη περί συμπληρώσεως της μπασταίνης του δέον να γίνη δεκτή καθότι ούτος τυγχάνει κάτοικος τηςΚοινότητος Ανατολικής, δεν έλαβε εγκαίρως γνώσιν της ως άνω αποφάσεως του κ. επί της Γεωργίας Υπουργού δι ής τάσσεται δίμηνος ανατρεπτική προθεσμία.
- Επειδή εναντίον του πίνακος κληρονομικών νομέων του εν λόγω Εθνικού Κτήματος ουδεμία ετέρα ένστασις υπεβλήθη εντός της τακτής προθεσμίας.
Διά Ταύτα
- Δέχεται τας αιτήσεις Γεωργίου Στέφου, Χρήστου Βλάχου, Κωνσταντίνου Κίτσιου και Βασιλικής συζύγου Δημ.Κίτσιου το γένος Κοτσανά και εγγράφη τούτους ως κληρονομικούς νομείς Εθνικού Κτήματος (Ιμλακίου) Κράψης ως εν τω σκεπτικώ.
- Συμπληροί την μπάσταιναν του αιτούντος Χρ.Βλάχου ως εν τω σκεπτικώ.
- Ακυροί το υπ’αρίθμ 1859/1927 παραχωτήριον εκδοθέν επ’ονόματι Γεωργίου Κίτσιου ως μη μεταγραφέν εισέτι μέχρι σήμερον και εγγράφει τους Δημήτριον και Γεώργιον Κίτσιον ως κληρονομικούς νομείς κατ’ισομοιρίαν επί των αναγραφομένων εν τω παραχωρητηρίω τούτω εκτάσεων πλην των εκτάσεων εις θέσεις «Γκαρτζούνι Σπίτι»και «Μπένου».
- Εγγράφει ως κληρονόμους της Βασιλικής συζύγου Δημητρίου Κίτσιου το γένος Αν.Κοτσανά τους Κων/νον Κίτσιον και Ευανθίαν σύζυγον Κων/νου Κίτσιου το Γένος Γεωργίου Αλέξη δωρεοδόχους ταύτης και επί των εκτάσεων των κειμένων εις θέσεις «Γκαρτζούνι – Σπίτι» εκ των στρεμμάτων (2) και «Μπένου» εκ στρεμμάτων (10).
- Δέχεται την από 16/12/1954 αίτησιν του ιερέος Χρήστου Χρηστάκη περί συμπληρώσεων της μπασταίνης και
Συμπληροί την μπάσταιναν αυτού με τα κάτωθι τεμάχια αγρών ήτοι:
- (6) στρέμματα εις θέσιν Σκούρτη
- (1 +½) στρεμμ. εις θέσιν «Μύλος»
- (11)στρέμματα εις θέσιν «Καπετάνιος» και
- (3) στρέμματα είς θέσιν «Κολοβός»άτινα έχει εκ πατρικής κληρονομίας και τα οποία ουδείς έτερος διεκδικεί.
- Κυροί κατά τα λοιπά τον πίνακα των κληρονομικών νομέων του Εθνικού Κτήματος «Κράψη» έχοντα μετά τας γενομένας μεταβολάς ως κάτωθι:
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΡΑΨΗΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
αα | Ονοματεπώνυμον Μπασταινούχου | Τ. | ΕκτασιςΣτρέμματα | Ολική Αξία(δρχ) | Παρατηρήσεις |
1 | Γούλα Κίτσιος | 4 | 63,60 | ||
2 | Δημήτριος Κίτσιος | 431/69 | 2 ½ | 127,20 | |
3 | Χρήστος Ζαρμπαλάς | 432/69 | 45 | 296,80 | |
4 | Ιωάννης Αθ.Αλέξης | 433/69 | 47 ½ | 265,00 | |
5 | Ευάγγελος Καντζέλης | 9 ½ | 159,00 | ||
6 | Βασίλειος Καντζέλης | 433/69 | 15 ½ | 106,00 | |
7 | Κώστας Καντζέλης | 435/69 | 46 ½ | 339,20 | |
8 | Ευάγγελος Γράβος | 17 | 169,60 | ||
9 | Σπύρο Γράβος | 7 ½ | 84,80 | ||
10 | Χρ.Ανδρεάς | 436/69 | 18 | 159,00 | |
11 | Ιωάννης Καντζέλη | 48 ½ | 265,00 | ||
12 | Αδελφοί Καντζέλη | 437/69 | 107 ½ | 540,60 | |
13 | Νικόλαος Καντζέλης | 14 | 106,00 | ||
14 | Παύλος Καντζέλης | 7 ½ | 127,20 | ||
15 | Γιάνη Σπ.Νίκος | 39 | 265,00 | ||
16 | Μαρία Σιώτα | 51 | 302,00 | ||
17 | Γεώργιος Σπ Νίκος | 438/69 | 35 | 233,20 | |
18 | Ιωάννης Καραγεώργης | 439/69 | 20 | 169,60 | |
19 | Δημ.Λιάρος | 440/69 | 12 ½ | 106,00 | |
20 | Βασίλειος Λιάρος | 8 ½ | 53,00 | ||
21 | Αδελφοί Γρ Ζαρμπαλά | 24 | 185,50 | ||
22 | Κωνσταντίνος Ζαρμπαλάς | 441/69 | 28 ½ | 217,30 | |
23 | Αναστάσιος Μπούτσικος | 417/68 | 40 | 233,20 | |
24 | Κωνσταντίνος Μπούτσικος | 45 ½ | 286,20 | ||
25 | Δημ.Μπούτσικος | 442/69 | 31 | 190,80 | |
26 | Γ.Κοντός | 41 | 402,10 | ||
27 | Χρ.Κοντός | 443/69 | 31 ½ | 249,10 | |
28 | Αν.Ξανθής | 444/69 | 34 ½ | 169,60 | |
29 | Κ.Παππαγεώργης | 46 ½ | 339,20 | ||
30 | Χρ.Στόλης | 28 ½ | 180,20 | ||
31 | Ελένη Ζαρμπαλά | 445/69 | 20 | 137,80 | |
32 | Ιωάννης Χρονάκης | 1 | 33,00 | ||
33 | Γεώργιος Ζαρμπαλάς | 546/69 | 26 | 222,60 | |
34 | Ιωάννης Λιούτας | 42 | 243,80 | ||
35 | Μαρία Χρ.Παπαγεωργίου | 446/69 | 18 ½ | 116,60 |
αα | Ονοματεπώνυμον Μπασταινούχου | Τ. | ΕκτασιςΣτρέμματα | Ολική Αξία(δρχ) | Παρατηρήσεις |
36 | Ιω.Αλεξίου | 447/69 | 18 ½ | 111,30 | |
37 | Γεώργιος Χρ.Μπαλαμάτσιας | 448/69 | 34 | 222,60 | |
38 | Αθαν.Κιτσοπάνου | 449/69 | 42 ½ | 296,80 | |
39 | Δημ.Καραγιάννης | 1 | 53,00 | ||
40 | Μαρία Ι.Τομαρά | 45 | 286,00 | ||
41 | Ευαγ.Ανδρεά | 450/69 | 41 ½ | 254,40 | |
42 | Αν.Καραγεώργος | 549/69 | 27 | 233,20 | |
43 | Ιωάν. Αν. γούλας | 46 ½ | 349,80 | ||
44 | Κ.Μυγιάννης | 6 ½ | 26,50 | ||
45 | Ιωάννης Παπαπετρος | 451/69 | 148 | 795,00 | |
46 | Μήτσενα Ηλιά | 452,69 | 4 | 26,50 | |
47 | Απ.Τομαράς | 453/69 | 47 ½ | 307,40 | |
48 | Αρ.Εξάρχου | 454/69 | 48 ½ | 265,00 | |
49 | Αικ.Νικ.Γάγα | 455/69 | 16 | 53,00 | |
50 | Γούλα Ντούλας | 18 | 137,80 | ||
51 | Ν.Σιόζιος | 456/69 | 59 ½ | 424,00 | |
52 | Ευάγ.Λιούτας | 14 ½ | 143,10 | ||
53 | Αδελφοί Δ.Λιούτα | 31 | 222,60 | ||
54 | Δ.Σιώνας | 457/69 | 28 | 159,00 | |
55 | Γρ.Παπαγεώργης | 458/69 | 18 ½ | 139,00 | |
56 | Β.Ι.Σιώνας | 12 ½ | 95,40 | ||
57 | Χρ.Βασιλείου | 459/69 | 7 | 26,50 | |
58 | Ν.Ανασούλας | 2 | 15,90 | ||
59 | Βασίλενα Μπάρκα | 460/6 | 21 ½ | 169,60 | |
60 | Παπαχρήστος Σιώζιος | 429/68 | 21 | 148,40 | |
61 | Θ.Σιώζιος | 430/69 | 30 | 254,40 | |
62 | Χ.Μπισμπιλής | 43 | 265,00 | ||
63 | Ευάγγελος Γκραίμης | 3 | 30,60 | ||
64 | Δ.Τάτσης | 95 | 424,00 | ||
65 | Γ.Δήμος | 67 | 429,30 | ||
66 | Θ.Αναστασίκος | 461/69 | 36 | 180,20 | |
67 | Γεώργιος Γ.Στέφος | 462/69 | 17 | 137,80 | |
68 | Ι.Καραμούτσιος | 9 | 90,10 | ||
69 | Δημ.Γρηγόρης | 16 | 95,40 | ||
70 | Κ.Ν.Δήμος | 125 | 625,40 | ||
71 | Β.Καραμούτσιος | 16 | 121,90 | ||
72 | Κ.Α. Γάγας | 7 | 106,00 | ||
73 | Δ.Γάγας | 463/69 | 13 ½ | 137,80 | |
74 | Απ.Τζορέλας | 15 | 68,20 | ||
75 | Απ.Γάγας | 8 | 95,40 | ||
76 | Μ.Τζορέλας | 6 | 74,20 | ||
77 | Αν.Γάγας | 13 | 159,00 | ||
78 | Γ.Σπ.Χρόνης | 31 ½ | 212,00 | ||
79 | Δ.Σπ.Χρόνης | 550/69& 551/69 | 34 | 233,20 | |
80 | Ευάγ. Σ.Χρόνης | 29 | 243,80 |
αα | Ονοματεπώνυμον Μπασταινούχου | Τ. | ΕκτασιςΣτρέμματα | Ολική Αξία(δρχ) | Παρατηρήσεις |
81 | Αν.Δ. Αλέξης | 25 ½ | 169,80 | ||
82 | Μαρία Ν.Αλεξίου | 22 | 148,40 | ||
83 | Ιωάνν Χρ.Σιώτας | 15 | 53,00 | ||
84 | Λεων. Χριστάκης | 15 | 127,20 | ||
85 | Ιωάνν Δ.Μπάρκας | 464/69 | 30 | 153,70 | |
86 | Παπανικόλας Κοντός | 465/69 | 47 ½ | 413,40 | |
87 | Χρ.Ζιώγος | 466/69 | 16 | 174,20 | |
88 | Γ.Μυργιάννης | 467/69 | 61 ½ | 265,00 | |
89 | Ι.Παππαδήμας | 468/69 | 19 | 153,70 | |
90 | Χρ.Γ. Δέλλας | 7 | 111,30 | ||
91 | Γ.Γεροντάκης | 8 ½ | 84,80 | ||
92 | Δ.Ι.Γεροντάκης | 469/69 | 5 ½ | 106,00 | |
93 | Κ.Ι.Νίκος | 470/69 | 30 | 227,90 | |
94 | Δ.Π.Γεροντάκης | 15 ½ | 148,40 | ||
95 | Γ.Παπαδημητρίου | 15 | 127,20 | ||
96 | Χρ.Γεροντάκης | 471/69 | 8 ½ | 53,00 | |
97 | Κ.Δημούλας | 11 | 127,00 | ||
98 | Σ. Μυργιάννης | 63 | 208,20 | ||
99 | Ι.Μυργιάννης | 63 | 608,00 | ||
100 | Σ.Σιατούφης | 472/69 | 12 | 132,50 | |
101 | Κώστενα Γράβου | 4 | 15,90 | ||
102 | Αλεξάνδρα Γούσια | ½ | 10,60 | ||
103 | Ι.Μυζιάνης | 473/69 | 15 | 116,60 | |
104 | Αν.Σιατούφης | 474/69 | 12 | 132,50 | |
105 | Γ.Δ.Ηλίας | 5 | 106,00 | ||
106 | Δ.Πασσιάς | 31 | 254,40 | ||
107 | Κ.Π.Σιατούφης | 475/69 | 14 | 137,80 | |
108 | Χρ.Γούσιας | 476/69 | 3 ½ | 68,90 | |
109 | Χρ. Πεγκούρα | 4 ½ | 68,90 | ||
110 | Ν.Σιαφάκας | 8 | 137,80 | ||
111 | Γ. Σιαφάκας | 477/69 | 7 | 106,00 | |
112 | Ι.Χρήστο | 478/69 | 13 ½ | 127,20 | |
113 | Αρ.Κ.Χρήστου | 3 | 53,00 | ||
114 | Ευαγγελή Δ.Μάρκου | 479/69 | 8 | 47,40 | |
115 | Γούλα Αλέξης | 480/69 | 17 ½ | 159,00 | |
116 | Ι.Χρόνης | 27 ½ | 159,00 | ||
117 | Απ.Χρόνης | 481/69 | 13 ½ | 116,60 | |
118 | Δ.Χρόνης | 482/69 | 29 | 159,00 | |
119 | Γ.Καραφέρης | 545/69 | 72 | 265,00 | |
120 | Ι.Σιάμος | 1929 & 548/69 | 30 | 106,00 |
αα | Ονοματεπώνυμον Μπασταινούχου | Τ. | ΕκτασιςΣτρέμματα | Ολική Αξία(δρχ) | Παρατηρήσεις |
121 | Δ.Ι.Αλέξης | 483/69 | 44 ½ | 265,00 | |
122 | Ευάγγ Αθ.Ευθυμίου | 11 | 180,20 | ||
123 | Γ. Χριστάκης | 484/69 | 31 | 153,70 | |
124 | Παππαχρηστάκης | 43 | 312,70 | ||
125 | Ι.Γεωργάκης | 485/69 | 30 | 212,00 | |
126 | Αικ. Αθ.Βλάχου | 486/69 | 4 | 26,50 | |
127 | Χρ.Βλάχος | 88 | 466,40 | ||
128 | Ευ.Μαγκαβέλας | 78 | 360,40 | ||
129 | Γ.Σιοροβής | 487/69 | 50 | 265,00 | |
130 | Κ.Γιαννέλας | 488/69 | 18 ½ | 127,20 | |
131 | Αδ.Χρ.Πέτρος | 489/69 | 42 | 190,80 | |
132 | Ι.Δ. Κώστας | 4 ½ | 106,00 | ||
133 | Κ.Νίκος | 490/69 | 27 | 265,00 | |
134 | Χρ.Καρανίκας | 491/69 | 41 | 233,20 | |
135 | Ν.Μπλέτσας | 16 ½ | 127,20 | ||
136 | Ευ.Μπάρκας | 492/69 | 11 | 63,60 | |
137 | Χρ.Σιοραβλιάς | 15 | 132,50 | ||
138 | Γ.Σιοραβλιάς | 44 ½ | 265,00 | ||
139 | Αθ.Γιαννής | 42 | 307,00 | ||
140 | Ν.Μπάρκας | 40 ½ | 212,00 | ||
141 | Χρ.Μπάρκας | 10 ½ | 106,00 | ||
142 | Ν.Γ.Μάντζιος | 493/69 | 21 | 159,00 | |
143 | Ηλίας Γιώτης | 494/69 | 24 | 212,00 | |
144 | Ιωαν. Λαγός | 495/69 | 15 ½ | 106,00 | |
145 | Ν.Χρ.Τασούλας | 496/69 | 7 ½ | 106,00 | |
146 | Μήτρο Κώστας | 140 | 795,00 | ||
147 | Ευάγ.Νάστος | 11 ½ | 106,00 | ||
148 | Ι.Στέργιου Τασούλα | 11 | 159,00 | ||
149 | Κώστα Νάστος | 23 ½ | 84,80 | ||
150 | Χρ. Τσιρόνης | 8 ½ | 84,80 | ||
151 | Ν.Τσιρόνης | 6 | 70,00 | ||
152 | Σπύρο Ι.Σπύρος | 14 | 169,60 | ||
153 | Ευάγ.Κ.Τόλης | 497/69 | 11 1/2 | 84,80 | |
154 | Σπ.Νάστος | 8 | 79,50 | ||
155 | Αδαμ.Δημ.Γιώτη | 8 ½ | 106,00 | ||
156 | Σπ.Ν.Τόλης | 498/69 | 11 | 106,00 | |
157 | Κ.Ι.Σπύρος | 5 | 84,80 | ||
158 | Γούλα Ν.Κίτσιος | 499/69 | 14 ½ | 159,00 | |
159 | Δημ.Λάζος Κίτσιος | 11 | 159,00 | ||
160 | Ευάγ.Φλώρος | 7 | 53,00 | ||
161 | Χ.Λ.Κίτσιος | 6 ½ | 63,60 | ||
162 | Κ.Γιώτης | 14 | 137,00 | ||
163 | Ευαγγελή Γ. Κίτσιου | 9 ½ | 116,60 | ||
164 | Αδελφοί Δ. Τσιακλή | 36 | 318,00 | ||
165 | Β.Μάντζιος | 500/69 | 21 | 169,00 |
αα | Ονοματεπώνυμον Μπασταινούχου | Τ. | ΕκτασιςΣτρέμματα | Ολική Αξία(δρχ) | Παρατηρήσεις |
166 | Ν.Ι.Μάντζιος | 501/69 | 24 ½ | 148,00 | |
167 | Ευαγ.Γ.Ευθυμίου | 16 | 212,00 | ||
168 | Κ.Γ. Ευθυμίου | 16 | 132,00 | ||
169 | Σοφία Χρ.Γκάνιου | 502/69 | 43 ½ | 233,30 | |
170 | Κ.Μπράφας | 35 ½ | 254,40 | ||
171 | Ευάγγ.Δ.Ευθυμίου | 503/69 | 9 | 80,00 | |
172 | Νικόλαος Δ.Ευθυμίου | 504/69 | 24 | 185,00 | |
173 | Αδελφοί Π.Μπαλαμάτσια | 505/69 | 25 ½ | 196,50 | |
174 | Ευάγγ Μπαλαμάτσιας | 506/69 | 16 | 148,00 | |
175 | Β.Μπαλαμάτσιας | 507/69 | 14 | 143,00 | |
176 | ΑΔελφοί Ι.Μπαλαμάτσια | 508/69 | 12 ½ | 127,20 | |
177 | Χρήστος Ν.Μπαλαμάτσιας | 509/69 | 35 | 227,90 | |
178 | Ιωάν. Αν. Μπαλαμάτσια | 15 | 164,20 | ||
179 | Χρ.Κ.Νάσιος | 510/69 | 23 | 90,00 | |
180 | Γ.Αθ.Αλέξη | 511/69 | 18 | 127,20 | |
181 | Παύλος Α.Αλέξης | 512/69 | 17 | 127,20 | |
182 | Ν.Γ.Κουταντής | 513/69 | 24 ½ | 132,59 | |
183 | Π.Υφαντής | 15 ½ | 116,00 | ||
184 | Χρ.Υφαντής | 8 | 95,60 | ||
185 | Σ.Δ.Σπύρος | 8 | 31,80 | ||
186 | Χρ.Μούχος | 20 ½ | 180,20 | ||
187 | Χρ.Δ.Τόλος | 514/69 | 67 | 418,70 | |
188 | Ευθ.Χρ.Ηλίας | 515,69 | 10 | 116,60 | |
189 | Σ.Σιατούφης | 516/69 | 4 | 68,90 | |
190 | Αδαμ. Μ.Ηλία | 517/69 | 20 | 169,60 | |
191 | Γ.Μούχος | 518/69 | 29 | 206,70 | |
192 | Χρ.Ι.Λιόντος | 519/69 | 12 | 111,30 | |
193 | Κ.Χρ.Γκαρόζης | 520/69 | 16 | 153,70 | |
194 | Χρ. Τσαγκρουγιάννης | 521/69 | 7 ½ | 31,80 | |
195 | Χρ. Παπαηλίας | 16 | 190,80 | ||
196 | Γ.Παπαηλίας | 8 ½ | 111,30 | ||
197 | Μ.Λ.Μπούτας | 10 ½ | 106,00 | ||
198 | Ι.Αν Παπαηλίας | 7 | 106,00 | ||
199 | Χρ.Γράβος | 522/69 | 26 | 212,00 | |
200 | Αδ. Θ.Μόσχου | 523/69 | 12 ½ | 26,50 | |
201 | Γ.Κατσάνος | 23 ½ | 196,10 | ||
202 | Αδ.Κ.Κιτσιου | 30 ½ | 212,00 | ||
203 | Τριαν.Παπανικολάου | 524/69 | 69 ½ | 339,20 | |
204 | Ευάγγ. Λούκας | 525/69 | 26 ½ | 169,00 |
αα | Ονοματεπώνυμον Μπασταινούχου | Τ. | ΕκτασιςΣτρέμματα | Ολική Αξία(δρχ) | Παρατηρήσεις |
205 | Σ.Κ.Τομαράς | 27 | 212,00 | ||
206 | Σ.Παππάς | 11 | 121,00 | ||
207 | Κ.Ι.Ηλίας | 9 | 62,50 | ||
208 | Ν.Γρηγορίου | 13 | 100,70 | ||
209 | Π.Αν.Μπαλαμάτσιας | 526/69 | 14 | 132,30 | |
210 | Ι.Ν.Μπότης | 527/69 | 2 ½ | 58,30 | |
211 | Μήτρενα Παππά | 1 ½ | 15,90 | ||
212 | Δημ.Γιαχνής | 528/69 | 11 | 79,50 | |
213 | Χρ.Κοσμάς | 36 ½ | 190,80 | ||
214 | Αικ.Γ.Κοτσανά | 530/69 | 10 | 132,50 | |
215 | Χρ.Ι.Κίτσιος | 530/69 | 7 | 15,90 | |
216 | Ευάγγελος Δέζος | 21 ½ | 153,70 | ||
217 | Κ.Αγγέλης | 531/69 | 19 | 148,40 | |
218 | Χρ. Δέζου | 12 | 111,30 | ||
219 | Γ.Δάσκαλος | 532/69 | 18 | 143,10 | |
220 | Χρ.Γ.Κίτσιος | 28 | 254,40 | ||
221 | Παππαγεργ.Κοντός | 21 | 174,90 | ||
222 | Δημ.Κοσμάς | 13 | 84,80 | ||
223 | Κ.Δέζας | 533/69 | 10 ½ | 95,40 | |
224 | Γ.Μπάγιος | 534/69 | 39 ½ | 159,00 | |
225 | Ν.Μόσχος | 12 ½ | 68,90 | ||
226 | Χρ.Απ. Μπαλαμάτσιας | 535/69 | 24 | 169,60 | |
227 | Ευ.Αν.Νάσιος | 7 | 67,20 | ||
228 | Ι.Α.Νάσιος | 536/69 | 12 ½ | 95,40 | |
229 | Ν.Γ.Νάσιος | 537/69 | 15 | 121,90 | |
230 | Αν.Χριστάκης | 1936 | 17 | 90,10 | |
231 | Χρ.Γ.Νάσιος | 1863 | 7 ½ | 79,50 | |
232 | Αν.Τσιαμπαλί | 538/69 | 2 | 53,00 | |
233 | Ν.Λάζος Γεροντάκη | 539/69 | 7 | 106,00 | |
234 | Λάζος Α.Γεροντάκης | 540/69 | 10 | 68,90 | |
235 | Ηλία Ν.Ηλίας | 22 ½ | 190,80 | ||
236 | Αδ.Ευθ Ηλία | 541/69 | 30 ½ | 137,80 | |
237 | Χρ.Γρηγορίου | 11 | 63,60 | ||
238 | Δ.Γ.Μπαλαμάτσος | 17 ½ | 137,80 | ||
